学邻名苑 网络推介中心 [热销中]
| 物业类别 | 商住楼 | 物业描述 | 毛坯 |
| 建筑类别 | 多层 | 开发商 | 成都新天地产业发展有限公司 |
| 物业地址 | 新都区 西南石油学院西大门 | 所属板块 | 三环外 |
| 价格 | 起价:1600元 均价:1800元 最高价:2100元 | 预售许可证 | 暂无资料 |
| 售楼电话 | 028-83049911 83049922 | 售楼地址 | 项目现场 |
| 开盘时间 | 暂无资料 | 入住时间 | 暂无资料 |
| 容积率 | 暂无资料 | 绿化率 | 暂无资料 |
| 物管费用 | 暂无资料 | 总户数 | 暂无资料 |
| 停车位 | 暂无资料 | 相关网站 | 暂无资料 |
该项目位于新城北新都区蜀龙大道北段,西南石油学院西门,目前石油学院有教职工1000人,学生1万人。预计3年后,学生总数能达到2万人的消费规模,且附近环绕四川音乐学院、成都医学院等高校,加上周边8万居住人口,达到逾10万人的消费规模。户型面积80-120平米,精致小户30-45平米。
户型图
楼盘项目图
购房者语





本盘相关
电子地图






楼盘比较
最近浏览楼盘
同价位楼盘
同区域楼盘
同开发商其他楼盘